业务说明和提示
下单:此操作将数据提供给接口提供方,然后进行下单。DV与EV、OV申请信息是不一致的,DV不需要提供公司信息。EV与OV申请是一致的。
|
API_FUNCTION_NAME
|
构造后的API Endpoint
|
|---|---|
| placeOrder | https://mall.okcert.cn/jeecg/okcertController.do?placeOrder |
业务参数
| 参数名称 | 类型 | 字符长度 | 是否必填 | 数据说明及要求 | 数据举例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | String | / | 必填 | 必须是由getToken返回的结果。 | / | |
| data | 基础信息 | |||||
| certType | String | 2 | 必填 | 证书类型:必须是由证书类型列表里所提供的类型编码。 | 003 | |
| commonName | String | 64 | 必填 | 证书通用名。 | www.okcert.cn | |
| country | String | 2 | 必填 | 国家:英文字符编码。 | CN | |
| state | String | 128 | 必填 | 省份。 | 广东 | |
| locality | String | 32 | 必填 | 城市。 | 广州 | |
| applyYears | Integer | 1 | 必填 | 申请年限:域名申请年限1年或2年。 | 1 | |
| csr | String | 4000 | 必填 | CSR:合规,有效的,必须和你填写的证书通用名(commonName),机构名称(organization),部门(organizationalUnit),国家(country),省份(state),城市(locality)信息保持一致。 | -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- ******** -----END CERTIFICATE REQUEST----- |
|
| 域名信息 | ||||||
| dnsName | String | 255 | 必填 | 域名:多个域名用”,”间隔,域名必须是符合规定的。 | www.baidu.com,www.okcert.com | |
| approveMethod | String | / | 必填 | 验证方式有两种:DNS/FILE,选其中一种。 | DNS/FILE | |
| 公司信息 | ||||||
| organization | String | 64 | 必填(EV、OV) | 公司名称。 | 广东金网信息科技有限公司 | |
| orgNum | String | 255 | 必填(EV、OV) | 社会统一信用代码。 | MOD13U4HFIWUR3453534546 | |
| companyPhone | String | 255 | 必填(EV、OV) | 公司联系号码(座机或手机号)合规、有效的。 | 12345435435 | |
| 申请人信息 | ||||||
| applicantDepartment | String | 64 | 必填(EV、OV) | 申请人所在部门。 | 技术部 | |
| applicantName | String | 255 | 必填 | 申请人姓名。 | 张三 | |
| applicantEmail | String | 255 | 必填 | 书申请人邮箱:格式正确的,合法的,有效的电子邮箱地址。 | 123456@qq.com | |
| applicantPhone | String | 255 | 必填 | 申请人电话:有效的。 | 12567890988 | |
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| msg | String | 返回携带的提示信息。 | 下单成功 | ||
| code | String | 当正确时,返回的为0, 其他参数代表具体含义,详见码表。 | 0 | ||
| data | 参数 | 类型 | 描述 | 示例 | |
| orderId | String | 订单ID。 | 402880026cd83479016cd83bdfeb0002 | ||
| approverlist(List集合:与申请的域名相对应。) | 参数 | 类型 | 描述 | 示例 | |
| approveMethod | String | 验证方式有两种:DNS/FILE,选其中一种。 | DNS | ||
| code | String | 记录值。 | ef16bce354bb03d1c2b35d838a0c56a7f1d17ca1a66ab483a958825241900b6d | ||
| fqdn | String | 全限定域名。 | okcert.cn | ||
成功响应
成功响应
{
"code"
:
"0"
,
"data"
:
{
"approverlist"
:
[{
"approveMethod"
:
"DNS"
,
"code"
:
"ef16bce354bb03d1c2b35d838a0c56a7f1d17ca1a66ab483a958825241900b6d"
,
"fqdn"
:
"okcert.cn"
}],
"orderId"
:
"402880f46f59842d016f59b889c10003"
},
"msg"
:
"下单成功"
}
|
失败响应
失败响应
{
"code"
:
"1"
,
"data"
:
"null"
,
"msg"
:
"下单失败"
}
|