GeoTrust是全球第二大数字证书提供商,超过150个国家/地区的100,000多名客户使用GeoTrust证书来对自己的网站进行安全保护。GeoTrust的数字证书和相关产品,适合各种规模的企业高效地提高电子交易的安全性。
EV SSL | OV SSL | OV SSL通配符 | DV SSL | |
---|---|---|---|---|
信任等级 | ||||
安全性等级 | ||||
绿色地址栏 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
扩展审核 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
漏洞安全评估 | 不支持 | |||
颁发周期 | 5-7个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | 20-30分钟 |
兼容性 | 99% | 99% | 99% | 99% |
赔付保障 | 150万美元 | 125万美元 | 125万美元 | 50万美元 |
价格 |
2,425元/年 了解详情 |
1,425元/年 了解详情 |
3,425元/年 了解详情 |
975元/年 了解详情 |
EV SSL | |
---|---|
信任等级 | |
安全性等级 | |
绿色地址栏 | |
扩展审核 | |
漏洞安全评估 | |
颁发周期 | 5-7个工作日 |
兼容性 | 99% |
赔付保障 | 150万美元 |
价格 |
2,425元/年 了解详情 |
OV SSL | |
---|---|
信任等级 | |
安全性等级 | |
绿色地址栏 | 不支持 |
扩展审核 | 不支持 |
漏洞安全评估 | 不支持 |
颁发周期 | 3-5个工作日 |
兼容性 | 99% |
赔付保障 | 125万美元 |
价格 |
1,425元/年 了解详情 |
SSL通配符(OV) | |
---|---|
信任等级 | |
安全性等级 | |
绿色地址栏 | 不支持 |
扩展审核 | 不支持 |
漏洞安全评估 | 不支持 |
颁发周期 | 3-5个工作日 |
兼容性 | 99% |
赔付保障 | 125万美元 |
价格 |
3,425元/年 了解详情 |
SSL通配符(DV) | |
---|---|
信任等级 | |
安全性等级 | |
绿色地址栏 | 不支持 |
扩展审核 | 不支持 |
漏洞安全评估 | 不支持 |
颁发周期 | 20-30分钟 |
兼容性 | 99% |
赔付保障 | 50万美元 |
价格 |
975元/年 了解详情 |